福建国考

考试类型

热点推荐

您现在的位置:首页 > 国家公务员 > 招考信息 > 面试名单 >

2020国家公务员考试首批进面试名单汇总(全国)

2020国家公务员考试首批面试名单已发布!为了方便考生了解2020国考笔试成绩情况,福建国家公务员考试信息网整理了2020国家公务员考试各地区首批面试名单,更多2020国家公务员考试资讯关注福建国家公务员考试信息网。2020国家公务员考试各地区首批面试名单如下:

2020国家公务员考试首批面试名单全国

地区 面试名单 面试公告 招录人数 进面人数 进面最低分
福建 面试名单 面试公告 700人 1913人 54.325
北京 面试名单 面试公告 2010人 8389 53.17
安徽 面试名单 面试公告 617人 1765人 52.19
重庆 面试名单 面试公告 448人 1335人 55.54 
广东 面试名单 面试公告 1997人 5714人 53.41 
贵州 面试名单 面试公告 361人 1049人  56.9
广西 面试名单 面试公告 810人 2182人 50.8 
甘肃 面试名单 面试公告 438人 1230人 49.69
湖南 面试名单 面试公告 534人 1545人 55.38
湖北 面试名单 面试公告 997人 2743人 52.38
河北 面试名单 面试公告 1133人 3193人 51.4
河南 面试名单 面试公告 1201人 3187人 51.925
海南 面试名单 面试公告 271人 581人 53.425
江苏 面试名单 面试公告 977人 2882人 54.35
吉林 面试名单 面试公告 650人 1814人 49.9
江西 面试名单 面试公告 681人 1940人 53.46
辽宁 面试名单 面试公告 972人 2685人 54.16
宁夏 面试名单 面试公告 171人 514人 55.05
青海 面试名单 面试公告 184人 506人 49.275
四川 面试名单 面试公告 942人 2680人 53.01
山东 面试名单 面试公告 1185人 3438人 52.05
陕西 面试名单 面试公告 729人 2024人 49.7
山西 面试名单 面试公告 776人 2150人 48.55
上海 面试名单 面试公告 708人 1998人 54.12
天津 面试名单 面试公告 387人 1122人 61.21
新疆 面试名单 面试公告 824人 1354人 47.8
西藏 面试名单 面试公告 96人 178人 54.4
云南 面试名单 面试公告 876人 2565人 50.7
浙江 面试名单 面试公告 979人 2799人 52.8
内蒙古 面试名单 面试公告 592人 1572人 50.69
黑龙江 面试名单 面试公告 882人 2328人 50.275

 

相关推荐:

2020国家公务员考试首批进面试名单(青海地区) 

2020福建国家公务员考试首批面试名单已发布!最低入面分数线54.325

 注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。
(责任编辑:福建中公教育)

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

微信公众号
微博二维码
咨询电话(9:30-23:30)

400 6300 999

在线客服 点击咨询

投诉建议:400 6300 999转4