2020-09-23股票主力资金流向查询
股票资金净流入(下面资金单位万元,点击标题排序,每天15点股票收盘后显示)
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 主力净额 主力净占比 超大单净额 超大单净占比 大单净额 大单净占比 中单净额 中单净占比 小单净额 小单净占比
1 000981 *ST银亿 1.85 -1.07% -334.84 -17.97% 0 0 -334.84 -17.97% -19.43 -1.04% 354.28 19.01%
2 300674 宇信科技 44.2 1.21% 1771.01 8.4% 575.38 2.73% 1195.63 5.67% -857.25 -4.07% -913.76 -4.33%
3 600295 鄂尔多斯 9.3 6.41% 1765.53 8.51% 739.81 3.57% 1025.72 4.94% -258.15 -1.24% -1507.37 -7.27%
4 002938 鹏鼎控股 58.07 2.62% 1765.09 3.56% 1269.55 2.56% 495.54 1% 1996.93 4.02% -3762.02 -7.58%
5 002517 恺英网络 5.48 6.2% 1760.18 6.96% 1206.54 4.77% 553.64 2.19% -938.29 -3.71% -821.89 -3.25%
6 605388 均瑶健康 22 5.67% 1756.55 9.07% 373.31 1.93% 1383.24 7.14% -369.53 -1.91% -1387.03 -7.16%
7 600509 天富能源 4.04 6.32% 1754.72 15.06% 635.04 5.45% 1119.67 9.61% -809.54 -6.95% -945.18 -8.11%
8 002245 澳洋顺昌 5.44 0.93% 1753.37 11.72% 1142.79 7.64% 610.58 4.08% -645.97 -4.32% -1107.41 -7.4%
9 002571 德力股份 7.34 3.09% 1747.87 11.91% 1876.32 12.78% -128.44 -0.87% -378.2 -2.58% -1369.67 -9.33%
10 603105 芯能科技 10.39 4.11% 1726.09 11.2% 434.09 2.82% 1292 8.38% -89.63 -0.58% -1636.46 -10.62%
11 002959 小熊电器 124.22 1.74% 1725.51 11.62% 1439.89 9.69% 285.62 1.92% -90.39 -0.61% -1635.12 -11.01%
12 300842 帝科股份 68.32 6.27% 1721.43 8.66% 527.56 2.65% 1193.87 6.01% 355.65 1.79% -2077.08 -10.45%
13 600588 用友网络 39.05 1.3% 1721.33 4.27% 1405.87 3.49% 315.46 0.78% 927.43 2.3% -2648.75 -6.57%
14 300325 德威新材 3.72 9.73% 1703.61 2.53% 3518.93 5.23% -1815.32 -2.7% -2786.61 -4.14% 1083 1.61%
15 002488 金固股份 9.9 3.88% 1696.25 1.88% -1466.77 -1.62% 3163.02 3.5% -1068.55 -1.18% -627.7 -0.7%
16 300453 三鑫医疗 17.95 5.4% 1690.08 5.6% 581.71 1.93% 1108.37 3.67% -491.34 -1.63% -1198.74 -3.97%
17 603883 老百姓 85 4.06% 1673.24 7.79% 470.48 2.19% 1202.76 5.6% -406.72 -1.89% -1266.51 -5.9%
18 300887 谱尼测试 119 7.21% 1671.22 1.97% 1072.56 1.26% 598.66 0.71% -1149.8 -1.35% -521.43 -0.61%
19 600025 华能水电 4.22 0.96% 1663.41 16.18% 2186.6 21.27% -523.19 -5.09% -1264.47 -12.3% -398.94 -3.88%
20 300606 金太阳 30.42 6.92% 1631.85 5% 178.96 0.55% 1452.89 4.45% -637.68 -1.96% -994.17 -3.05%
21 300741 华宝股份 56.55 3.76% 1616.9 5.33% 988.81 3.26% 628.09 2.07% -596.17 -1.97% -1020.73 -3.37%
22 300541 先进数通 24.07 3.26% 1616.88 4.17% 340.87 0.88% 1276.01 3.29% 99.15 0.26% -1716.03 -4.43%
23 688088 虹软科技 74.68 5.04% 1600.41 4.03% 4230.88 10.64% -2630.47 -6.62% 13.51 0.03% -1613.92 -4.06%
24 600067 冠城大通 4.01 7.51% 1593.47 14.12% 2062.83 18.28% -469.36 -4.16% -381.99 -3.39% -1211.47 -10.74%
25 300561 汇金科技 26.23 5.55% 1592.8 2.65% 1965.74 3.27% -372.94 -0.62% -1297.3 -2.16% -295.49 -0.49%

股票知识网配资tags

股票学习网友情链接