福建咨询热线:400-6300-999

入面分数线查询系统

福建省公务员考试

所属地区
所属系统
机关名称
职位名称
历年岗位

预约方式

没有匹配的数据,请重新修改条件查询,或者换个专业关键词查询!

以下是为您查到的历年相似岗位

地区 岗位名称 行测分数 申论分数 入面合格线
  • 福州 党群机关 43.5 50 93.4
  • 福州 政府部门 46.3 55.5 101.8
  • 厦门 党群机关 48.8 53.5 102.3
  • 厦门 政府部门 50.9 55 105.9
  • 泉州 党群机关 46.2 61.5 107.7
  • 地税系统 省直政府 51.6 54 105.6
  • 监狱系统 省直政府 51.9 38.5 90.4
  • 戒毒系统 省直政府 45.1 55.5 100.6
  • 漳州 党群机关 46.2 58.5 104.7
  • 漳州 政府部门 48.5 53.5 102
  • 莆田 党群机关 45 58.5 102.3
  • 莆田 政府部门 47 55 102
咨询历年福建省考分数线 >>
登录 注册
获取